Новости, обзоры и акции
Мастер с 10 летним опытом
- даст профессиональную консультацию по качеству типов дверей, особенностям покрытий, конструкций;
- определит нужный набор комплектующих (коробки, доборы, наличники);
- обратит ваше внимание на особенности установки дверей для вашего случая;
- предложит возможные варианты решения сложных задач;
- покажет фурнитуру и определит необходимую комплектацию;
- предоставит каталоги дверей, и образцы цветов покрытий;
- даст характеристику производителей дверей;
- поможет определиться с выбором модели дверей для вашего случая;
- рассчитает итоговую стоимость с установкой “под ключ”;
Вызов специалиста на замеры в пределах Екатеринбурга и пригорода БЕСПЛАТНЫЙ, если вы покупаете двери у нас. Вы лишь вносите аванс 350 рублей, который будет вычтен из стоимости купленных у нас дверей. После выполнения замеров Вам остается копия бланка замеров, в котором будут указаны все необходимые размеры и комплектующие для каждого дверного проема. С этим документом вы сможете обратиться в любой магазин дверей, где по вашим замерам смогут рассчитать точную стоимость комплекта дверей. Если двери будете покупать не у нас, то внесенный вами аванс 350 руб. не возвращается.
Если вы живете в дали от Екатеринбурга, то потребуется оплатить дорогу замерщику согласно указанным ниже ценам. Оплата за дорогу не возвращается.
Стоимость выезда замерщика в область (15 руб / км)
Населенный пункт | Цена |
Арамиль | 200р. |
Артёмовский | 1 755р. |
Асбест | 1 185р. |
Ачит | 2 700р. |
Балтым | 200р. |
Березовский | 200р. |
Богданович | 1 425р. |
Бородулино | 200р. |
Верхний Тагил | 1 230р. |
Верхний Уфалей | 1 905р. |
Верхняя Пышма | 200р. |
Верхняя Салда | 2 820р. |
Верхняя Тура | 3 075р. |
Горный щит | 200р. |
Двуреченск | 825р. |
Дегтярск | 975р. |
Дружинино | 1 200р. |
Заречный | 825р. |
Исеть | 200р. |
Исток | 200р. |
Каменск-Уральский | 1 605р. |
Камышлов | 2 055р. |
Карасьеозерский | 200р. |
Касли | 2 610р. |
Кедровка | 200р. |
Кировоград | 1 335р. |
Коптяки | 200р. |
Курганово | 200р. |
Кушва | 2 955р. |
Кыштым | 2 100р. |
Медный | 200р. |
Михайловск | 2 100р. |
Монетный | 450р. |
Невьянск | 1 395р. |
Нижние Серьги | 1 575р. |
Нижний Тагил | 2 190р. |
Новоуральск | 1 125р. |
Озёрск | 2 250р. |
Октябрьский | 200р. |
Палкино | 200р. |
Патруши | 200р. |
Первомайский | 200р. |
Первоуральск | 705р. |
Полевской | 795р. |
Ревда | 720р. |
Реж | 1 320р. |
Рефтинский | 1 620р. |
Садовый | 200р. |
Санаторный | 200р. |
Северка | 200р. |
Седельниково | 200р. |
Снежинск | 1 590р. |
Среднеуральск | 200р. |
Старопышминск | 200р. |
Сухой лог | 1 680р. |
Сысерть | 660р. |
Талица | 3 240р. |
Шабровский | 200р. |
Шиловка | 200р. |
Шувакиш |
200р. |